SAG-SAS Logo
Orion Portal

Planetenwege

In der Schweiz gibt es zahlreiche Planetenwege. Meist werden diese von einem astronomischen Verein gepflegt und unterhalten. Sie auch die nach Region geordnete Seite Planetenwege und andere astronomische Ausflugsziele.

Planetenwege

Ort der Sonne CH-Koordinaten Sonne Massstab der Distanzen Massstab der Modelle Homepage
Aarau / Echolinde 2 645 090 1 248 040 1 : 1 Milliarde 1 : 1 Milliarde http://www.sternwarte-schafmatt.ch/planetenweg.html
Arosa / Prätschli 2 770 747 1 184 640 1 : 2,8 Milliarden 1 : 2,8 Milliarden https://arosalenzerheide.swiss/de/Region/Touren/Planetenweg_tour_24294952
Bülach 2 683 487 1 263 580 1 : 5 Milliarden 1 : 5 Milliarden http://www.planetenwegbuelach.ch/
Burgdorf 2 615 090 1 211 350 1 : 1 Milliarde 1 : 1 Milliarde https://emmental.ch/de/erlebniskarte/detail/planetenweg-burgdorf-wynigen-37a6c00e-ab6e-45e4-a7c2-1ad32b9286e0.html
Disentis 2 708 059 1 173 614 1 : 0,9 Milliarden 1 : 0.9 Milliarden https://www.andermatt-sedrun-disentis.ch/de/tour/planetenweg
Effretikon 2 694 736 1 254 112 1 : 1 Milliarde 1 : 1 Milliarde http://www.zuerioberland-tourismus.ch/de/aktivitaeten/sommer/wandern/themenwanderungen/planetenweg
Emmenbrücke 2 664 470 1 213 300 1 : 1 Milliarde 1 : 1 Milliarde https://umweltberatung-luzern.ch/angebot/planeten-wanderweg
Falera 2 737 250 1 185 030 1 : 4 Milliarden 1 : 2 Milliarden http://www.mirasteilas.ch/index.php/angebot/planetenweg
Frauenfeld 2 709 978 1 267 790 1 : 1 Milliarde 1 : 1 Milliarde https://frischluft.ostwind.ch/ideen/ganzes-jahr/planetenweg-frauenfeld.html
Kreuzlingen Nord / Süd 2 729 410 1 278 150 1 : 1 Milliarde 1 : 1 Milliarde https://www.avk.space/planetenweg/
Landquart / Igis 2 763 460 1 201 820 1 : 1,7 Milliarden 1 : 1,7 Milliarden https://www.landquart.ch/kultur-freizeit/vereine-sport/der-planetenweg-in-igis/
Laufen 2 604 640 1 250 960 1 : 1 Milliarde 1 : 1 Milliarde https://www.baselland-tourismus.ch/poi/planetenweg-laufen
Le Locle 2 547 060 1 212 180 1 : 1 Milliarde 1 : 1 Milliarde https://www.j3l.ch/de/V2397/erlebnisse/sport-freizeit/wandern/planetenweg
Locarno 2 705 020 1 112 440 1 : 1 Milliarde 1 : 1 Milliarde http://www.astroticino.ch/sentieri-dei-pianeti/
Lumino /Monti di Saurù 2 724 860 1 123 130 1 : 1 Milliarde 1 : 1 Milliarde https://www.lumino.ch/fileadmin/dati/Lumino/upload/pianeti/Sentiero%20dei%20pianeti.pdf
Marly 2 578 540 1 180 270 1 : 1 Milliarde 1 : 1 Milliarde http://www.observatoire-ependes.ch/de/aktivitaeten/planetenweg
Mollis 2 723 541 1 216 574 1 : 2 Milliarden 1 : 2 Milliarden https://www.outdooractive.com/de/route/themenweg/mollis/planetenweg-glarnerland/46220535/
Monte Generoso 2 722 630 1 087 550 1 : 10 Milliarden 1 : 1 Milliarde https://www.montegeneroso.ch/it/attivita-sport/sentiero-dei-pianeti
Regensberg / Lägern 2 674 518 1 258 633 1 : 1 Milliarde 1 : 1 Milliarde http://planetenweg-laegern.ch/
Ringgenberg 2 634 995 1 172 259 1 : 1 Milliarde 1 : 1 Milliarde https://www.interlaken.ch/erlebnisse/tour/planetenweg-ringgenberg
Schwanden 2 622 000 1 176 510 1 : 1 Milliarde 1 : 1 Milliarde http://www.planetenweg-sirius.ch/
St. Gallen 2 748 480 1 256 210 1 : 1 Milliarde 1 : 1 Milliarde https://www.ksbg.ch/sternwarte/planetenwanderweg
St. Luc / Tignousa 2 613 470 1 119 520 1 : 1 Milliarde 1 : 1 Milliarde https://www.valdanniviers.ch/de/planetenweg-203.html
St. Stephan i.S. 2 596 070 1 151 890 1 : 1 Milliarde 1 : 1 Milliarde https://www.outdooractive.com/de/route/themenweg/schweiz/planetenweg-st.stephan/8878593/
Uetliberg 2 679 340 1 245 075 1 : 1 Milliarde 1 : 1 Milliarde https://www.zuerich.com/de/besuchen/sport/planetenweg
Visp 2 634 210 1 126 290 1 : 1 Milliarde 1 : 1 Milliarde http://planetenweg.ago-sternwarte.ch/
Weissenstein 2 605 340 1 233 480 1 : 1 Milliarde 1 : 1 Milliarde https://seilbahn-weissenstein.ch/erholen.html
Willisau 2 642 596 1 219 518 1 : 1 Milliarde 1 : 1 Milliarde https://umweltberatung-luzern.ch/umweltbildung/umweltbildung/lernorte/technik-umwelt/planeten-wanderweg

Daten und Grafik von Erich Laager.